Short answer: the 31 standard frame sizes run from 4 x 6 to 24 x 36 inches (101.6 x 152.4 to 609.6 x 914.4 mm), 8 square and 23 portrait. These are picture (inside) sizes, so the outside of the frame is larger by the moulding.
All 31 sizes
| Picture size (in) | Millimetres | Area (sq in) | Long : short | Front sheet | Back | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 6 (A6) | 101.6 x 152.4 | 24 | 1.5 | 0.5 mm clear PVC | 1.5 mm | Slim 19.5 / 13.5 mm |
| 5 x 7 | 127.0 x 177.8 | 35 | 1.4 | 0.5 mm clear PVC | 1.5 mm | Slim 19.5 / 13.5 mm |
| 6 x 6 | 152.4 x 152.4 | 36 | 1.0 | 0.5 mm clear PVC | 1.5 mm | Slim 19.5 / 13.5 mm |
| 6 x 8 (A5) | 152.4 x 203.2 | 48 | 1.33 | 0.5 mm clear PVC | 1.5 mm | Slim 19.5 / 13.5 mm |
| 6 x 10 | 152.4 x 254.0 | 60 | 1.67 | 0.5 mm clear PVC | 1.5 mm | Slim 19.5 / 13.5 mm |
| 8 x 8 | 203.2 x 203.2 | 64 | 1.0 | 0.5 mm clear PVC | 1.5 mm | Slim 19.5 / 13.5 mm |
| 8 x 10 | 203.2 x 254.0 | 80 | 1.25 | 0.5 mm clear PVC | 1.5 mm | Slim 19.5 / 13.5 mm |
| 8 x 12 | 203.2 x 304.8 | 96 | 1.5 | 0.5 mm clear PVC | 1.5 mm | Slim 19.5 / 13.5 mm |
| 8.3 x 11.7 (A4) | 210.8 x 297.2 | 97.11 | 1.41 | 0.5 mm clear PVC | 1.5 mm | Slim 19.5 / 13.5 mm |
| 8.5 x 11 (Letter) | 215.9 x 279.4 | 93.5 | 1.29 | 0.5 mm clear PVC | 1.5 mm | Slim 19.5 / 13.5 mm |
| 8.5 x 14 (Legal) | 215.9 x 355.6 | 119 | 1.65 | 0.5 mm clear PVC | 1.5 mm | Slim 19.5 / 13.5 mm |
| 10 x 10 | 254.0 x 254.0 | 100 | 1.0 | 0.5 mm clear PVC | 1.5 mm | Slim 19.5 / 13.5 mm |
| 10 x 12 | 254.0 x 304.8 | 120 | 1.2 | 0.5 mm clear PVC | 1.5 mm | Slim 19.5 / 13.5 mm |
| 11.7 x 16.5 (A3) | 297.2 x 419.1 | 193.05 | 1.41 | 0.5 mm clear PVC | 1.5 mm | Slim 19.5 / 13.5 mm |
| 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 144 | 1.0 | 0.5 mm clear PVC | 1.5 mm | Slim 19.5 / 13.5 mm |
| 12 x 18 | 304.8 x 457.2 | 216 | 1.5 | 0.5 mm clear PVC | 1.5 mm | Slim 19.5 / 13.5 mm |
| 13 x 19 | 330.2 x 482.6 | 247 | 1.46 | 0.5 mm clear PVC | 1.5 mm | Slim 19.5 / 13.5 mm |
| 16 x 16 | 406.4 x 406.4 | 256 | 1.0 | 0.5 mm clear PVC | 1.5 mm | Slim 19.5 / 13.5 mm |
| 12 x 24 | 304.8 x 609.6 | 288 | 2.0 | 1 mm clear acrylic | 2.1 mm | Classic 21 / 15 mm |
| 16 x 20 | 406.4 x 508.0 | 320 | 1.25 | 1 mm clear acrylic | 2.1 mm | Classic 21 / 15 mm |
| 16 x 24 (A2) | 406.4 x 609.6 | 384 | 1.5 | 1 mm clear acrylic | 2.1 mm | Classic 21 / 15 mm |
| 18 x 18 | 457.2 x 457.2 | 324 | 1.0 | 1 mm clear acrylic | 2.1 mm | Classic 21 / 15 mm |
| 18 x 24 | 457.2 x 609.6 | 432 | 1.33 | 1 mm clear acrylic | 2.1 mm | Classic 21 / 15 mm |
| 20 x 20 | 508.0 x 508.0 | 400 | 1.0 | 1 mm clear acrylic | 2.1 mm | Classic 21 / 15 mm |
| 20 x 24 | 508.0 x 609.6 | 480 | 1.2 | 1 mm clear acrylic | 2.1 mm | Classic 21 / 15 mm |
| 24 x 24 | 609.6 x 609.6 | 576 | 1.0 | 1 mm clear acrylic | 2.1 mm | Classic 21 / 15 mm |
| 15 x 30 | 381.0 x 762.0 | 450 | 2.0 | 1 mm clear acrylic | 2.1 mm | Broad 28 / 12 mm |
| 18 x 36 | 457.2 x 914.4 | 648 | 2.0 | 1 mm clear acrylic | 2.1 mm | Broad 28 / 12 mm |
| 20 x 28 | 508.0 x 711.2 | 560 | 1.4 | 1 mm clear acrylic | 2.1 mm | Broad 28 / 12 mm |
| 20 x 30 | 508.0 x 762.0 | 600 | 1.5 | 1 mm clear acrylic | 2.1 mm | Broad 28 / 12 mm |
| 24 x 36 | 609.6 x 914.4 | 864 | 1.5 | 1 mm clear acrylic | 2.1 mm | Broad 28 / 12 mm |
Conversions use 1 inch = 25.4 mm exactly (NIST; Wikipedia, Inch). Area, ratio and counts are our arithmetic on the published list.
Download the 31 frame sizes (CSV)
The published sizes and materials come from the photo frames page; see also the guide to how size sets sheet, back and profile. Any other size is made to your brief.
Start an enquiry when you are ready; we reply within 1 business day, with questions or a quote.
Sources: photo frames [S5]; photo frame profiles compared [S19]; photo frame inside size vs outside size [S18]. As of 2026-11-12. Terms are typical and are confirmed in your written quote.